Monoblok powietrze-wodaR290

Viessmann Vitocal 250-A

Pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok · Modele: 9

Monoblok z jednostką zewnętrzną na R290 (ODU 250-A, 230 V lub 400 V) i wiszącą hydrauliczną jednostką wewnętrzną (IDU-A, z wbudowaną przepływową grzałką wody grzewczej do 8 kW). Vitocal 250-A Compact ma dodatkowo zasobnik 190 l i wcześniej był sprzedawany jako Vitocal 252-A; funkcja hybrydowa z kotłami Vitodens jest dostępna przez magistralę CAN.

Moc4–9 kW
SCOP 35 °C4,44–5,27
SCOP 55 °C3,33–4,18
Maks. temp. zasilania70 °C
Viessmann Vitocal 250-A

Zdjęcie: Viessmann

Listy dotacyjne

Dotacja zależy od tego, czy dokładny model jest na oficjalnej liście. Poniższe liczby to wpisy tej serii, które znaleźliśmy na każdej z list.

BAFA WEP (Niemcy)

Modele na liście: 159

Modele tej serii kwalifikujące się w BAFA Wärmeerzeuger-Portal: 159. Od tej listy zależy niemiecka dotacja BEG na pompy ciepła.

sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy

ZUM (Polska)

Modele na liście: 76

Modele tej serii na liście ZUM: 76. Wpis na liście ZUM jest warunkiem dotacji z programu Czyste Powietrze.

sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy

Dane techniczne

TypPompy ciepła powietrze-woda typu monoblok
Moc grzewcza (karta katalogowa)4–9 kW
Projektowe obciążenie cieplne Pdesignh (35 °C)3,4–24,8 kW
SCOP przy 35 °C4,44–5,27
SCOP przy 55 °C3,33–4,18
Czynnik chłodniczyR290 (GWP 0,02)
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej46–50 dB(A)
Maks. temperatura zasilania70 °C
Wbudowana grzałka elektryczna8 kW

Moc grzewcza to wartość z karty katalogowej producenta; jej podstawa (moc nominalna w punkcie A7/W35 lub B0/W35 albo projektowe obciążenie cieplne) różni się w zależności od marki, więc przed porównaniem sprawdź kartę katalogową. * = projektowe obciążenie cieplne Pdesignh przy 35 °C z portalu BAFA.

Sterowanie i łączność

SG ReadyTak
ModbusBrak w dokumentacji
EEBUSBrak w dokumentacji
API w chmurzeotwarte API (Viessmann Developer Portal) – bezpłatny plan Basic po rejestracji online (klucz API, OAuth2)
Sterowanie wg §14a EnWGniepotwierdzone
Interfejsy lokalneSG Ready

Źródło: community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/cu...

Zerofy

Natywnie

Zerofy steruje pompami ciepła Viessmann natywnie, przez chmurę producenta, i przesuwa ogrzewanie oraz podgrzewanie c.w.u. na godziny z nadwyżką z fotowoltaiki lub niskimi cenami energii.

Modele w tej serii

Oznaczenia modeli w brzmieniu z dokumentacji producenta. Wpisy z oficjalnych list, w ich własnym brzmieniu, znajdziesz poniżej.

Vitocal 250-AVitocal 250-A CompactVitocal 252-AVitocal 250-AHIDU-AIDU-A CompactIDU-A ModularIDU-A HybridODU 250-A

Modele na liście BAFA 159

Modele kwalifikujące się do dotacji w BAFA Wärmeerzeuger-Portal, stan na 4 listopada 2026. Anlagennummer to numer wpisu w portalu; SCOP przy 55 °C wyliczono z wartości ηs podanej w portalu.

ModelAnlagennummerSCOP 35 °CSCOP 55 °CHałasCzynnikSG Ready
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017953 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017954 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017965 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017966 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017977 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017978 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017857 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017858 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017881 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017882 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017869 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017870 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017893 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017894 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017833 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017836 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017845 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017848 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017951 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017952 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017963 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017964 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017975 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017976 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017855 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017856 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017879 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017880 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017867 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017868 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017891 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017892 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017831 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017834 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017843 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017846 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017957 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017958 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017969 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017970 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017981 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017982 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017861 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017862 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017885 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017886 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017873 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017874 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017897 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017898 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017838 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017840 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017850 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017852 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017955 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017956 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017967 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017968 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017979 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017980 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017859 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017860 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017883 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017884 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017871 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017872 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017895 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017896 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017837 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017839 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017849 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017851 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017961 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017962 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017973 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017974 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017985 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017986 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017865 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017866 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017889 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017890 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017877 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017878 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017901 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017902 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017841 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017842 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017853 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017854 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 16017959 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 16017960 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 16017971 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 16017972 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 16017983 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 16017984 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 16017863 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 16017864 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 16017887 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 16017888 5,27 4,18 49,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 16017875 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 16017876 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 16017899 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 16017900 5,09 4,13 50,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 16017832 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 16017835 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 16017844 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 16017847 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 16014378 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C 16014380 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 16014379 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 2C 16014381 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 16014382 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 2C 16014384 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 16014383 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 2C 16014385 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.A40 16015066 4,85 3,85 58,2 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.B40 16017525 4,85 3,85 58,2 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 16002828 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10  2C 16002829 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 16002832 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13  2C 16002833 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 16010932 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 2C 16010935 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 16010933 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 2C 16010936 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 16010934 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 2C 16010937 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 16002915 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 16002917 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 16014394 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A19 16014395 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A10 16002916 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 16002918 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A16 16014396 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A19 16014397 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-M-AC 252.A10 16002913 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH HAWO-M-AC-AF 252.A10 16002914 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A04 16011880 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A06 16011881 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A08 16011882 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 16014386 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C 16014388 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 16014387 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 2C 16014389 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 16014390 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 2C 16014392 4,85 3,9 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 16014391 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 2C 16014393 4,86 3,88 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 16002830 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 2C 16002831 5,01 3,88 49,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 16002834 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 2C 16002835 4,96 3,93 50,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 16010938 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C 16010941 4,57 3,33 46,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 16010939 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C 16010942 4,71 3,6 47,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 16010940 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak
Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C 16011246 4,44 3,58 48,0 dB(A) R290 Tak

Modele na liście ZUM 76

Wpisy na liście ZUM, stan na 4 listopada 2026, z numerem urządzenia nadanym na liście.

ModelNr ZUM
AWMIT.A 1.19-V053/ AWMOF- 251.A1.16 -400-V002PW-919009
AWMIT.A 1.19-V053/ AWMOF- 251.A1.19 -400-V002PW-719010
AWMIT.A 1.19-V056/ AWMOF- 251.A1.16 -400-V002PW-119013
AWMIT.A 1.19-V056/ AWMOF- 251.A1.19 -400-V002PW-319012
AWMIT.A1.19-V053/ AWMOF-251.A1.04-230-V002PW-818977
AWMIT.A1.19-V053/ AWMOF-251.A1.06-230-V002PW-018976
AWMIT.A1.19-V053/ AWMOF-251.A1.08-230-V002PW-218975
AWMIT.A1.19-V056/ AWMOF-251.A1.04-230-V002PW-518974
AWMIT.A1.19-V056/ AWMOF-251.A1.06-230-V002PW-718973
AWMIT.A1.19-V056/ AWMOF-251.A1.08-230-V002PW-918972
AWMIW.A 1.19-V051,AWMOF- 251.A1.10-400-V002PW-518894
AWMIW.A 1.19-V051,AWMOF- 251.A1.13 -400-V002PW-218895
AWMIW.A 1.19-V051/ AWMOF- 251.A1.16 -400-V002PW-219003
AWMIW.A 1.19-V051/ AWMOF- 251.A1.19 -400-V002PW-019004
AWMIW.A1.19-V051/ AWMOF-251.A1.04-230-V002PW-218980
AWMIW.A1.19-V051/ AWMOF-251.A1.06-230-V002PW-418979
AWMIW.A1.19-V051/ AWMOF-251.A1.08-230-V002PW-618978
AWMOF-2 51.A1.04- 230-V002 AWMIW.A 1.19-V055PW-918991
AWMOF-2 51.A1.10- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V052PW-618898
AWMOF-2 51.A1.10- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V055PW-018900
