Monoblok powietrze-wodaR290
Viessmann Vitocal 150-A
Monoblok korzystający z tych samych jednostek wewnętrznych IDU-A co 250-A, ze stojącą jednostką zewnętrzną ODU 150-A (230 V lub 400 V). Na stronie produktu wymieniona jest też wersja 150-A Compact ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Zdjęcie: Viessmann
Listy dotacyjne
Dotacja zależy od tego, czy dokładny model jest na oficjalnej liście. Poniższe liczby to wpisy tej serii, które znaleźliśmy na każdej z list.
BAFA WEP (Niemcy)
Modele na liście: 84
Modele tej serii kwalifikujące się w BAFA Wärmeerzeuger-Portal: 84. Od tej listy zależy niemiecka dotacja BEG na pompy ciepła.
sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy
ZUM (Polska)
Modele na liście: 36
Modele tej serii na liście ZUM: 36. Wpis na liście ZUM jest warunkiem dotacji z programu Czyste Powietrze.
sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy
Dane techniczne
| Typ | Pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok |
|---|---|
| Moc grzewcza (karta katalogowa) | 4–9,1 kW |
| Projektowe obciążenie cieplne Pdesignh (35 °C) | 3,4–13,7 kW |
| SCOP przy 35 °C | 4,44–5,06 |
| SCOP przy 55 °C | 3,25–3,98 |
| Czynnik chłodniczy | R290 (GWP 0,02) |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 51–55 dB(A) |
| Maks. temperatura zasilania | 70 °C |
| Wbudowana grzałka elektryczna | 8 kW |
Moc grzewcza to wartość z karty katalogowej producenta; jej podstawa (moc nominalna w punkcie A7/W35 lub B0/W35 albo projektowe obciążenie cieplne) różni się w zależności od marki, więc przed porównaniem sprawdź kartę katalogową. * = projektowe obciążenie cieplne Pdesignh przy 35 °C z portalu BAFA.
Sterowanie i łączność
| SG Ready | Tak |
|---|---|
| Modbus | Brak w dokumentacji |
| EEBUS | Brak w dokumentacji |
| API w chmurze | otwarte API (Viessmann Developer Portal) – bezpłatny plan Basic po rejestracji online (klucz API, OAuth2) |
| Sterowanie wg §14a EnWG | niepotwierdzone |
| Interfejsy lokalne | SG Ready |
Źródło: community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/cu...
Zerofy
NatywnieZerofy steruje pompami ciepła Viessmann natywnie, przez chmurę producenta, i przesuwa ogrzewanie oraz podgrzewanie c.w.u. na godziny z nadwyżką z fotowoltaiki lub niskimi cenami energii.
Modele w tej serii
Oznaczenia modeli w brzmieniu z dokumentacji producenta. Wpisy z oficjalnych list, w ich własnym brzmieniu, znajdziesz poniżej.
Modele na liście BAFA 84
Modele kwalifikujące się do dotacji w BAFA Wärmeerzeuger-Portal, stan na 4 listopada 2026. Anlagennummer to numer wpisu w portalu; SCOP przy 55 °C wyliczono z wartości ηs podanej w portalu.
| Model | Anlagennummer | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Hałas | Czynnik | SG Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 16017987 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 16017988 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 16017995 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 16017996 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 16018003 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 16018004 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 16017903 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 16017904 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 16017927 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 16017928 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 16017911 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 16017912 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 16017935 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 16017936 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 16017919 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 16017920 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 16017943 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 16017944 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 16017989 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 16017990 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 16017997 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 16017998 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 16018005 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 16018006 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 16017905 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 16017906 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 16017929 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 16017930 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 16017913 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 16017914 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 16017937 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 16017938 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 16017921 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 16017922 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 16017945 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 16017946 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 16017993 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 16017994 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 16018001 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 16018002 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 16018009 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 16018010 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 16017909 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 16017910 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 16017933 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 16017934 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 16017917 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 16017918 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 16017941 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 16017942 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 16017925 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 16017926 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 16017949 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 16017950 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 16017991 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 16017992 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 16017999 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 16018000 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 16018007 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 16018008 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 16017907 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 16017908 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 16017931 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 16017932 | 5,06 | 3,98 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 16017915 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 16017916 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 16017939 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 16017940 | 4,93 | 3,95 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 16017923 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 16017924 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 16017947 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 16017948 | 4,78 | 3,83 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 151.A10 | 16014005 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 151.A13 | 16014006 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 151.A16 | 16017494 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A04 | 16013999 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A06 | 16014000 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A08 | 16014001 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 151.A10 | 16014007 | 4,83 | 3,7 | 53,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 151.A13 | 16014008 | 4,53 | 3,6 | 54,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 151.A16 | 16017495 | 4,52 | 3,6 | 55,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A04 | 16014002 | 4,48 | 3,25 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A06 | 16014003 | 4,58 | 3,6 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
| Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A08 | 16014004 | 4,44 | 3,5 | 51,0 dB(A) | R290 | Tak |
Modele na liście ZUM 36
Wpisy na liście ZUM, stan na 4 listopada 2026, z numerem urządzenia nadanym na liście.
| Model | Nr ZUM |
|---|---|
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.04 -230-V002 | PW-719213 |
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.06 -230-V002 | PW-719208 |
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.08 -230-V002 | PW-819203 |
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.10 -400-V002 | PW-219239 |
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.13 -400-V002 | PW-019240 |
| AWMIT.A 1.19-V053 ,AWMOF- 151.A1.16 -400-V002 | PW-819241 |
| AWMIW.A 1.19-V051 ,AWMOF- 151.A1.04 -230-V002 | PW-919212 |
| AWMIW.A 1.19-V051 ,AWMOF- 151.A1.06 -230-V002 | PW-519209 |
| AWMIW.A 1.19-V051 ,AWMOF- 151.A1.08 -230-V002 | PW-619204 |
| AWMIW.A 1.19-V052 ,AWMOF- 151.A1.04 -230-V002 | PW-119211 |
| AWMIW.A 1.19-V052 ,AWMOF- 151.A1.06 -230-V002 | PW-919207 |
| AWMIW.A 1.19-V052, AWMOF- 151.A1.08 -230-V002 | PW-019202 |
| AWMOF-1 51.A1.04- 230-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-319210 |
| AWMOF-1 51.A1.06- 230-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-119206 |
| AWMOF-1 51.A1.08- 230-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-319205 |
| AWMOF-1 51.A1.10- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V051 | PW-619242 |
| AWMOF-1 51.A1.10- 400-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-919245 |
| AWMOF-1 51.A1.13- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V051 | PW-419243 |
| AWMOF-1 51.A1.13- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V052 | PW-619237 |
| AWMOF-1 51.A1.13- 400-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-719246 |
| AWMOF-1 51.A1.16- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V051 | PW-219244 |
| AWMOF-1 51.A1.16- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V052 | PW-419238 |
| AWMOF-1 51.A1.16- 400-V002, HWMIW.A 1.19-V054 | PW-519247 |
| AWMOF-151.A1.10- 400-V002, AWMIW.A 1.19-V052 | PW-819236 |
| Vitocal 150-A/ AWO-E-AC-AF 151.A10 | PW-016864 |
| Vitocal 150-A/ AWO-E-AC-AF 151.A13 | PW-716865 |
| Vitocal 150-A/ AWO-E-AC-AF 151.A16 | PW-317008 |
| Vitocal 150-A/ AWO-M-E-AC-AF 151.A04 | PW-417102 |
| Vitocal 150-A/ AWO-M-E-AC-AF 151.A06 | PW-017104 |
| Vitocal 150-A/ AWO-M-E-AC-AF 151.A08 | PW-117108 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-E-AC-AF 151.A10 | PW-316867 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-E-AC-AF 151.A13 | PW-116868 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-E-AC-AF 151.A16 | PW-117009 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-M-E-AC-AF 151.A04 | PW-317112 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-M-E-AC-AF 151.A06 | PW-417116 |
| Vitocal 151-A/ AWOT-M-E-AC-AF 151.A08 | PW-017118 |
Wpisy w brzmieniu opublikowanym na oficjalnych listach w podanym dniu; nazwy i numery przepisano dosłownie. Przed zamówieniem sprawdź na liście swój dokładny model.
Więcej pomp ciepła Viessmann
Źródła
- Karta katalogowa: www.viessmann.de/content/dam/public-brands/master/products/heat-pump/vitocal-...
- Strona produktu: www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-150-a.html
- Sterowanie i łączność: community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hyb...
- BAFA Wärmeerzeuger-Portal – Wärmepumpen – sprawdzono 4 listopada 2026
- Lista ZUM (Instytut Ochrony Środowiska) – sprawdzono 4 listopada 2026
- Urządzenia z certyfikatem EEBUS – sprawdzono 2 listopada 2026
Wszystkie dane pochodzą z kart katalogowych producentów oraz z oficjalnych list BAFA i ZUM według stanu na podany dzień i mogły się od tego czasu zmienić. To nie jest doradztwo w sprawie dotacji – przed zamówieniem sprawdź listę i warunki swojej dotacji. Zerofy nie jest powiązane z żadnym z wymienionych producentów.
SG Ready to oznaczenie stowarzyszenia Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.; „Tak” oznacza, że producent dokumentuje interfejs z dwoma wejściami lub deklaruje go w portalu BAFA, a nie że seria nosi oznaczenie BWP – lista oznaczonych urządzeń jest dostępna na waermepumpe.de. EEBUS to standard stowarzyszenia EEBus Initiative e.V.; Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric, licencjonowanym na rzecz Modbus Organization. Nazwy produktów, logotypy i zdjęcia należą do ich producentów i służą identyfikacji produktów. Dane o dotacjach: BAFA Wärmeerzeuger-Portal i Lista ZUM (IOŚ-PIB) według stanu na podane daty; SCOP przy 55 °C w tabelach BAFA obliczyło Zerofy na podstawie wartości ηs z portalu.
Ogrzewaj dom energią z własnej fotowoltaiki
Zerofy automatycznie przesuwa pracę Twojej pompy ciepła na godziny z nadwyżką z fotowoltaiki lub niskimi cenami energii.