Split powietrze-wodaR32
Daikin Altherma 3 R MT
System split (jednostka zewnętrzna ERRA połączona przewodami chłodniczymi z jednostką wewnętrzną) na średnie temperatury zasilania, klasy 8–12 kW, przeznaczony do zastąpienia istniejącego zasobnika c.w.u. lub kotła.
Zdjęcie: Daikin
Listy dotacyjne
Dotacja zależy od tego, czy dokładny model jest na oficjalnej liście. Poniższe liczby to wpisy tej serii, które znaleźliśmy na każdej z list.
BAFA WEP (Niemcy)
Modele na liście: 33
Modele tej serii kwalifikujące się w BAFA Wärmeerzeuger-Portal: 33. Od tej listy zależy niemiecka dotacja BEG na pompy ciepła.
sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy
ZUM (Polska)
Modele na liście: 144
Modele tej serii na liście ZUM: 144. Wpis na liście ZUM jest warunkiem dotacji z programu Czyste Powietrze.
sprawdzono 4 listopada 2026 · Zobacz wpisy
Dane techniczne
| Typ | Pompy ciepła powietrze-woda typu split |
|---|---|
| Projektowe obciążenie cieplne Pdesignh (35 °C) | 6,9–8,1 kW |
| SCOP przy 35 °C | 4,81–4,98 |
| SCOP przy 55 °C | 3,43–3,58 |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 56 dB(A) |
| Maks. temperatura zasilania | 65 °C |
Moc grzewcza to wartość z karty katalogowej producenta; jej podstawa (moc nominalna w punkcie A7/W35 lub B0/W35 albo projektowe obciążenie cieplne) różni się w zależności od marki, więc przed porównaniem sprawdź kartę katalogową. * = projektowe obciążenie cieplne Pdesignh przy 35 °C z portalu BAFA.
Sterowanie i łączność
| SG Ready | Tak |
|---|---|
| Modbus | Tak (TCP, RTU, przez Daikin HomeHub EKRHH) |
| EEBUS | Tak (ograniczanie mocy wg §14a EnWG, przez Daikin HomeHub EKRHH) |
| API w chmurze | otwarte API (Daikin Onecta) – ograniczenie mocy przez API w chmurze tylko dla integratorów B2B |
| Sterowanie wg §14a EnWG | przez EEBUS |
| Interfejsy lokalne | SG Ready, Modbus TCP (przez Daikin HomeHub EKRHH), Modbus RTU (przez Daikin HomeHub EKRHH), EEBUS (przez Daikin HomeHub EKRHH) |
Źródło: www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-refe... · www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-refe...
Zerofy
NatywnieZerofy steruje pompami ciepła Daikin natywnie, przez chmurę producenta, i przesuwa ogrzewanie oraz podgrzewanie c.w.u. na godziny z nadwyżką z fotowoltaiki lub niskimi cenami energii.
Modele w tej serii
Oznaczenia modeli w brzmieniu z dokumentacji producenta. Wpisy z oficjalnych list, w ich własnym brzmieniu, znajdziesz poniżej.
Modele na liście BAFA 33
Modele kwalifikujące się do dotacji w BAFA Wärmeerzeuger-Portal, stan na 4 listopada 2026. Anlagennummer to numer wpisu w portalu; SCOP przy 55 °C wyliczono z wartości ηs podanej w portalu.
| Model | Anlagennummer | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Hałas | Czynnik | SG Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 10 KW H/C (Biv) | 16019744 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 12 KW H/C (Biv) | 16019749 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 8 KW H/C (Biv) | 16019739 | 4,95 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 10 KW H/C (Biv) | 16019745 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 12 KW H/C (Biv) | 16019750 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 8 KW H/C (Biv) | 16019740 | 4,95 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 10 KW H/C | 16019743 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 12 KW H/C | 16019748 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 8 KW H/C | 16019738 | 4,95 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 10 KW H/C | 16019742 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 12 KW H/C | 16019747 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 8 KW H/C | 16019737 | 4,95 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 10 KW H/C | 16019741 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 12 KW H/C | 16019746 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 8 KW H/C | 16019736 | 4,95 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/500l H (Biv) | 16012967 | 4,84 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/500l H/C (Biv) | 16012974 | 4,98 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/500l H (Biv) | 16012971 | 4,84 | 3,53 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/500l H/C (Biv) | 16012969 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H (Biv) | 16012966 | 4,81 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H/C (Biv) | 16012968 | 4,95 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | 16012973 | 4,84 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H/C | 16012964 | 4,98 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | 16012970 | 4,84 | 3,53 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H/C | 16012965 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | 16012962 | 4,81 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H/C | 16012963 | 4,95 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H | 16012958 | 4,84 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H/C | 16012960 | 4,98 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H | 16012959 | 4,84 | 3,53 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H/C | 16012961 | 4,98 | 3,58 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H | 16012957 | 4,81 | 3,43 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H/C | 16012972 | 4,95 | 3,48 | 56,0 dB(A) | R32 | Tak |
Modele na liście ZUM 144
Wpisy na liście ZUM, stan na 4 listopada 2026, z numerem urządzenia nadanym na liście.
| Model | Nr ZUM |
|---|---|
| ELBH12E6V/ERRA08EV3 | PW-917883 |
| ELBH12E6V/ERRA08EW1 | PW-417885 |
| ELBH12E6V/ERRA10EV3 | PW-017887 |
| ELBH12E6V/ERRA10EW1 | PW-817888 |
| ELBH12E6V/ERRA12EV3 | PW-217891 |
| ELBH12E6V/ERRA12EW1 | PW-817893 |
| ELBH12E9W/ERRA08EV3 | PW-617894 |
| ELBH12E9W/ERRA08EW1 | PW-317895 |
| ELBH12E9W/ERRA10EV3 | PW-117896 |
| ELBH12E9W/ERRA10EW1 | PW-217872 |
| ELBH12E9W/ERRA12EV3 | PW-917897 |
| ELBH12E9W/ERRA12EW1 | PW-717898 |
| ELBX12E6V/ERRA08EV3 | PW-517899 |
| ELBX12E6V/ERRA08EW1 | PW-117900 |
| ELBX12E6V/ERRA10EV3 | PW-917901 |
| ELBX12E6V/ERRA10EW1 | PW-517903 |
| ELBX12E6V/ERRA12EV3 | PW-317904 |
| ELBX12E6V/ERRA12EW1 | PW-817906 |
| ELBX12E9W/ERRA08EV3 | PW-417908 |
| ELBX12E9W/ERRA08EW1 | PW-017910 |
| ELBX12E9W/ERRA10EV3 | PW-617912 |
| ELBX12E9W/ERRA10EW1 | PW-417913 |
| ELBX12E9W/ERRA12EV3 | PW-917915 |
| ELBX12E9W/ERRA12EW1 | PW-717916 |
| ELSH12P30E/ERRA08EV3 | PW-917920 |
| ELSH12P30E/ERRA08EW1 | PW-117924 |
| ELSH12P30E/ERRA10EV3 | PW-617926 |
| ELSH12P30E/ERRA10EW1 | PW-217928 |
| ELSH12P30E/ERRA12EV3 | PW-817930 |
| ELSH12P30E/ERRA12EW1 | PW-617931 |
| ELSH12P50E/ERRA08EV3 | PW-417932 |
| ELSH12P50E/ERRA08EW1 | PW-217933 |
| ELSH12P50E/ERRA10EV3 | PW-017934 |
| ELSH12P50E/ERRA10EW1 | PW-517936 |
| ELSH12P50E/ERRA12EV3 | PW-317937 |
| ELSH12P50E/ERRA12EW1 | PW-917939 |
| ELSHB12P30E/ERRA08EV3 | PW-218008 |
| ELSHB12P30E/ERRA08EW1 | PW-618011 |
| ELSHB12P30E/ERRA10EV3 | PW-718015 |
| ELSHB12P30E/ERRA10EW1 | PW-318017 |
| ELSHB12P30E/ERRA12EV3 | PW-918019 |
| ELSHB12P30E/ERRA12EW1 | PW-117858 |
| ELSHB12P50E/ERRA08EV3 | PW-718020 |
| ELSHB12P50E/ERRA08EW1 | PW-318022 |
| ELSHB12P50E/ERRA10EV3 | PW-918024 |
| ELSHB12P50E/ERRA10EW1 | PW-418026 |
| ELSHB12P50E/ERRA12EV3 | PW-018028 |
| ELSHB12P50E/ERRA12EW1 | PW-818029 |
| ELSX12P30E/ERRA08EV3 | PW-218032 |
| ELSX12P30E/ERRA08EW1 | PW-818034 |
| ELSX12P30E/ERRA10EV3 | PW-518035 |
| ELSX12P30E/ERRA10EW1 | PW-318036 |
| ELSX12P30E/ERRA12EV3 | PW-118037 |
| ELSX12P30E/ERRA12EW1 | PW-918038 |
| ELSX12P50E/ERRA08EV3 | PW-318041 |
| ELSX12P50E/ERRA08EW1 | PW-918043 |
| ELSX12P50E/ERRA10EV3 | PW-418045 |
| ELSX12P50E/ERRA10EW1 | PW-218046 |
| ELSX12P50E/ERRA12EV3 | PW-018047 |
| ELSX12P50E/ERRA12EW1 | PW-818048 |
| ELSXB12P30E/ERRA08EV3 | PW-618049 |
| ELSXB12P30E/ERRA08EW1 | PW-418050 |
| ELSXB12P30E/ERRA10EV3 | PW-218051 |
| ELSXB12P30E/ERRA10EW1 | PW-018052 |
| ELSXB12P30E/ERRA12EV3 | PW-818053 |
| ELSXB12P30E/ERRA12EW1 | PW-618054 |
| ELSXB12P50E/ERRA08EV3 | PW-318055 |
| ELSXB12P50E/ERRA08EW1 | PW-118056 |
| ELSXB12P50E/ERRA10EV3 | PW-918057 |
| ELSXB12P50E/ERRA10EW1 | PW-718058 |
| ELSXB12P50E/ERRA12EV3 | PW-518059 |
| ELSXB12P50E/ERRA12EW1 | PW-318060 |
| ELVH12S18E6V/ERRA08EV3 | PW-917784 |
| ELVH12S18E6V/ERRA08EW1 | PW-617785 |
| ELVH12S18E6V/ERRA10EV3 | PW-517955 |
| ELVH12S18E6V/ERRA10EW1 | PW-117957 |
| ELVH12S18E6V/ERRA12EV3 | PW-917958 |
| ELVH12S18E6V/ERRA12EW1 | PW-817954 |
| ELVH12S18E9W/ERRA08EV3 | PW-417786 |
| ELVH12S18E9W/ERRA08EW1 | PW-217787 |
| ELVH12S18E9W/ERRA10EV3 | PW-717959 |
| ELVH12S18E9W/ERRA10EW1 | PW-517960 |
| ELVH12S18E9W/ERRA12EV3 | PW-317961 |
| ELVH12S18E9W/ERRA12EW1 | PW-117962 |
| ELVH12S23E6V/ERRA08EV3 | PW-217810 |
| ELVH12S23E6V/ERRA08EW1 | PW-017811 |
| ELVH12S23E6V/ERRA10EV3 | PW-917963 |
| ELVH12S23E6V/ERRA10EW1 | PW-717964 |
| ELVH12S23E6V/ERRA12EV3 | PW-417965 |
| ELVH12S23E6V/ERRA12EW1 | PW-217966 |
| ELVH12S23E9W/ERRA08EV3 | PW-817812 |
| ELVH12S23E9W/ERRA08EW1 | PW-617813 |
| ELVH12S23E9W/ERRA10EV3 | PW-017967 |
| ELVH12S23E9W/ERRA10EW1 | PW-817968 |
| ELVH12S23E9W/ERRA12EV3 | PW-417970 |
| ELVH12S23E9W/ERRA12EW1 | PW-217971 |
| ELVX12S18E6V/ERRA08EV3 | PW-917779 |
| ELVX12S18E6V/ERRA08EW1 | PW-017788 |
| ELVX12S18E6V/ERRA10EV3 | PW-817992 |
| ELVX12S18E6V/ERRA10EW1 | PW-617993 |
| ELVX12S18E6V/ERRA12EV3 | PW-417994 |
| ELVX12S18E6V/ERRA12EW1 | PW-117995 |
| ELVX12S18E9W/ERRA08EV3 | PW-617790 |
| ELVX12S18E9W/ERRA08EW1 | PW-417791 |
| ELVX12S18E9W/ERRA10EV3 | PW-917996 |
| ELVX12S18E9W/ERRA10EW1 | PW-717997 |
| ELVX12S18E9W/ERRA12EV3 | PW-517998 |
| ELVX12S18E9W/ERRA12EW1 | PW-718001 |
| ELVX12S23E6V/ERRA08EV3 | PW-417814 |
| ELVX12S23E6V/ERRA08EW1 | PW-117815 |
| ELVX12S23E6V/ERRA10EV3 | PW-818005 |
| ELVX12S23E6V/ERRA10EW1 | PW-618006 |
| ELVX12S23E6V/ERRA12EV3 | PW-418007 |
| ELVX12S23E6V/ERRA12EW1 | PW-818010 |
| ELVX12S23E9W/ERRA08EV3 | PW-717817 |
| ELVX12S23E9W/ERRA08EW1 | PW-517818 |
| ELVX12S23E9W/ERRA10EV3 | PW-418012 |
| ELVX12S23E9W/ERRA10EW1 | PW-018014 |
| ELVX12S23E9W/ERRA12EV3 | PW-518016 |
| ELVX12S23E9W/ERRA12EW1 | PW-618030 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA08EV3 | PW-017793 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA08EW1 | PW-817794 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA10EV3 | PW-718039 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA10EW1 | PW-518040 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA12EV3 | PW-118042 |
| ELVZ12S18E6V/ERRA12EW1 | PW-718044 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA08EV3 | PW-517795 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA08EW1 | PW-317796 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA10EV3 | PW-418069 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA10EW1 | PW-018071 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA12EV3 | PW-618073 |
| ELVZ12S18E9W/ERRA12EW1 | PW-418074 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA08EV3 | PW-517823 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA08EW1 | PW-017825 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA10EV3 | PW-118080 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA10EW1 | PW-918081 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA12EV3 | PW-718082 |
| ELVZ12S23E6V/ERRA12EW1 | PW-818086 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA08EV3 | PW-617846 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA08EW1 | PW-417847 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA10EV3 | PW-018085 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA10EW1 | PW-618087 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA12EV3 | PW-418088 |
| ELVZ12S23E9W/ERRA12EW1 | PW-218089 |
Wpisy w brzmieniu opublikowanym na oficjalnych listach w podanym dniu; nazwy i numery przepisano dosłownie. Przed zamówieniem sprawdź na liście swój dokładny model.
Więcej pomp ciepła Daikin
Źródła
- Karta katalogowa: www.daikin.de/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-...
- Strona produktu: www.daikin.de/de_de/privatkunden/produkte-und-beratung/produktkategorien/waer...
- Sterowanie i łączność: www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air...
- Sterowanie i łączność: www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/acc...
- BAFA Wärmeerzeuger-Portal – Wärmepumpen – sprawdzono 4 listopada 2026
- Lista ZUM (Instytut Ochrony Środowiska) – sprawdzono 4 listopada 2026
- Urządzenia z certyfikatem EEBUS – sprawdzono 2 listopada 2026
Wszystkie dane pochodzą z kart katalogowych producentów oraz z oficjalnych list BAFA i ZUM według stanu na podany dzień i mogły się od tego czasu zmienić. To nie jest doradztwo w sprawie dotacji – przed zamówieniem sprawdź listę i warunki swojej dotacji. Zerofy nie jest powiązane z żadnym z wymienionych producentów.
SG Ready to oznaczenie stowarzyszenia Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.; „Tak” oznacza, że producent dokumentuje interfejs z dwoma wejściami lub deklaruje go w portalu BAFA, a nie że seria nosi oznaczenie BWP – lista oznaczonych urządzeń jest dostępna na waermepumpe.de. EEBUS to standard stowarzyszenia EEBus Initiative e.V.; Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric, licencjonowanym na rzecz Modbus Organization. Nazwy produktów, logotypy i zdjęcia należą do ich producentów i służą identyfikacji produktów. Dane o dotacjach: BAFA Wärmeerzeuger-Portal i Lista ZUM (IOŚ-PIB) według stanu na podane daty; SCOP przy 55 °C w tabelach BAFA obliczyło Zerofy na podstawie wartości ηs z portalu.
Ogrzewaj dom energią z własnej fotowoltaiki
Zerofy automatycznie przesuwa pracę Twojej pompy ciepła na godziny z nadwyżką z fotowoltaiki lub niskimi cenami energii.